Moyenne Distance CDCO71 du 6/09/2011 St Sernindim. 11/09/2011 21:30
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (5)          4.6 km   17 P                      

    1     38 Olivier PARIGOT              73 2109BO ASQ                    H35        44:01 
    2      4 Julien DUMONT                90 5116CA ASO Sillery            H21        56:47 
    3     13 Etienne MATTHIEU             82 7108BO COMM                   H21      1:03:42 
    4     23 Nicolas SEGUIN               72 2105BO ADOChenôve             H35      1:14:53 

          43 J-Charles LALEVEE            60 8903BO YCONE-Sens             H21      Abandon 



Circuit B  (9)          3.6 km   15 P                      

    1     39 Virginie PARIGOT             75 2109BO ASQ                    D35        48:20 
    2     17 Philippe BEAUDEUX            62 7203PL CSEPNM                 H45        52:01 
    3     15 Pascal BELLE                 66 6205NO O²                     H45        56:49 
    4     41 Christophe JACOTOT           68 2109BO ASQ                    H40        58:19 
    5      6 Gilbert MONNOT               62 5116CA ASO Sillery            H45      1:09:37 
    6     48 Angelique REMILLEUX          76 7109BO Givry SO               D35      1:12:26 
    7     49 Olivier AUCANOT              71 NL Passp'orientation NL       H40      1:29:18 

          12 Claire HENRIOT-COLIN         83 7108BO COMM                   D21           pm 
          27 Herve GONNEAUD               67 7109BO Givry SO               H40      Abandon 



Circuit C  (12)         3.0 km   13 P                      

    1     21 Pierre UGINET                95 7109BO Givry SO               H16        36:38 
    2     40 Pierre TERZI                 60 2109BO ASQ                    H50        40:28 
    3     20 Romain FIGUIERE              95 7109BO Givry SO               H16        41:04 
    4      1 Brice CARTERON               95 7109BO Givry SO               H16        43:15 
    5      8 Gaston CLERC                 57 2105BO ADOChenôve             H50        50:43 
    6     11 René VIDONI                  54 2105BO ADOChenôve             H55        52:40 
    7     31 Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO              D45        57:20 
    8      7 Pierre MICHON                56 2104BO VOR                    H55      1:00:08 
    9     25 Agnes GONNEAUD               70 7109BO Givry SO               D40      1:17:52 
   10     46 Serge VERDIN                 60 7109BO Givry SO               H50      1:18:38 

          14 J-Claude SUTY                57 2109BO ASQ                    H50      Abandon 
           5 Bertrand VUILLAUME           58 7807IF GO78                   H50          abs 



Circuit D  (12)         2.4 km   11 P                      

    1      9 Michel MASSON                50 2105BO ADOChenôve             H60        42:24 
    2     28 Perrine GONNEAUD             95 7109BO Givry SO               D16        43:31 
    3     44 Alix VERDIN                  95 7109BO Givry SO               D16        45:23 
    4     30 Marion GUINOT                96 2108BO Talant SO              D16        45:38 
    5     10 Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve             D50        50:15 
    6     33 J-Paul KIEFFER               49 2101BO A.B.C.O. DIJON         H60        53:51 
    7     45 Christine VERDIN             61 7109BO Givry SO               D50      1:03:06 
    8     18 Anny BEAUDEUX                61 7203PL CSEPNM                 D50      1:10:55 
    9     47 Frederique PRETET            66 7109BO Givry SO               S Cl D   1:20:25 
   10     34 Mireille KIEFFER             47 2101BO A.B.C.O. DIJON         D60      1:21:53 
   11     35 Agnes MINARD                 61 2109BO ASQ                    D50      1:31:38 

          42 Annie MICHON                 60 2104BO VOR                    D50          abs 



Circuit E  (3)          1.7 km   8 P                       

    1     16 Théo BEAUDEUX                98 7203PL CSEPNM                 H14        30:07 
    2     26 Clemence GONNEAUD            98 7109BO Givry SO               D14        38:38 

           2 Julie JEANNERET              97 7109BO Givry SO               D14      Abandon 



Circuit F  (4)          1.7 km   8 P                       

    1     24 Simon SEGUIN                 99 2105BO ADOChenôve             H12        16:13 
    2        Clara LE SCAO                99 UNSS UNSS                     D12        21:05 
    3        Tom THERRY                      7108BO CO MONTCEAU MORVAN     H12        32:01 

          29 Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO              H12      Abandon 



Circuit G  (4)          1.5 km   7 P                       

    1     36 Antoine PARIGOT              02 2109BO ASQ                    H10        11:51 
    2     22 Hanna SEGUIN                 01 2105BO ADOChenôve             D10        12:51 
    3      3 marie JEANNERET              01 7109BO Givry SO               D10        14:08 
    4     37 Lilou PARIGOT                04 2109BO ASQ                    D10        19:03