1ère régionale GSO 13/03/2011dim. 13/03/2011 21:27
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes 21-  (4)           10.1 km  270 m   23 P   

    1     83 Stéphane CLEMENT-AGONI       86 2108BO Talant SO              1:20:24 
    2     50 J-Luc CHANDEZON              78 2105BO ADOChenôve             1:22:08 
    3     84 Benjamin CLEMENT-AGONI       88 2108BO Talant SO              1:47:19 
    4     31 Etienne MATTHIEU             82 7108BO CO Montceau-Morvan     1:53:15 



Hommes 35-  (6)           10.1 km  270 m   23 P   

    1     17 Bruno HABERKORN              68 2105BO ADOChenôve             1:20:37 
    2     61 Nicolas SEGUIN               72 2105BO ADOChenôve             1:24:35 
    3     73 Olivier PARIGOT              73 2109BO AS Quetigny            1:24:49 
    4    110 Walter BERTHIER              70 7109BO Givry SO               1:48:25 
    5     69 Bruno MOYON                  69 7109BO Givry SO               2:26:00 

         111 Benoît DEGRANDCOURT          72 7109BO Givry SO                    pm 



Dames 21-  (2)            8.1 km  185 m   19 P    

    1     11 Sarah CHRIST                 85 2105BO ADOChenôve             1:24:17 
    2     30 Claire HENRIOT-COLIN         83 7108BO CO Montceau-Morvan     2:13:27 



Dames 35-  (1)            8.1 km  185 m   19 P    

    1     74 Virginie PARIGOT             75 2109BO AS Quetigny            1:44:14 



Hommes -18  (3)           6.1 km  175 m   16 P    

    1     24 Geoffrey DUPAQUIER           93 2104BO Velars OR              1:09:57 
    2     65 Quentin OUDOT                93 7109BO Givry SO               1:44:25 
    3     27 Baptiste LESCOUTE            93 2104BO Velars OR              2:03:33 



Hommes 40-  (4)           6.1 km  175 m   16 P    

    1     56 Stéphane PELLETIER           68 2105BO ADOChenôve             1:15:11 
    2     86 Laurent PESCAYRE             71 2108BO Talant SO              1:19:06 
    3     33 Christophe JACOTOT           68 2109BO AS Quetigny            1:45:14 
    4     92 Franck AYRAULT               71 5803BO Nièvre ORD             2:07:45 



Hommes 45-  (6)           6.1 km  175 m   16 P    

    1     87 Renaud PFIFFER               64 2108BO Talant SO                56:28 
    2     55 Patrice LAURIN               63 2105BO ADOChenôve             1:07:54 
    3     89 Pascal GUINOT                63 2108BO Talant SO              1:08:03 
    4     13 Pascal GARROT                62 2105BO ADOChenôve             1:14:08 
    5     23 Emmanuel CARETTE             65 2104BO Velars OR              1:15:34 

          62 Vincent TALLANDIER           65 2105BO ADOChenôve                  pm 



Dames -18  (1)            5.0 km  150 m   13 P    

          85 Marie JACQUOT                93 2108BO Talant SO                   pm 



Dames 40-  (3)            5.0 km  150 m   13 P    

    1     16 Valérie HABERKORN            68 2105BO ADOChenôve               53:42 
    2     96 Valérie FIGUIERE             67 7109BO Givry SO               1:17:15 

          97 Nathalie EMPTAZ              71 7109BO Givry SO               Abandon 



Dames 45-  (3)            5.0 km  150 m   13 P    

    1     88 Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO              1:14:22 
    2     53 Claire FRANET                66 2105BO ADOChenôve             1:20:51 
    3      8 Sylvie CAVALLINI             63 2105BO ADOChenôve             1:30:41 



Hommes -16  (3)           5.0 km  150 m   13 P    

    1     64 Romain FIGUIERE              95 7109BO Givry SO               1:05:48 
    2     57 Antoine PELLETIER            95 2105BO ADOChenôve             1:09:15 

          29 Mathieu LOISY                96 2104BO Velars OR                   pm 



Hommes 50-  (9)           5.0 km  150 m   13 P    

    1     49 Pierre TERZI                 60 2109BO AS Quetigny              50:35 
    2    109 François MANGIONE            60 2109BO AS Quetigny              54:04 
    3     12 Gaston CLERC                 57 2105BO ADOChenôve               55:21 
    4      3 Bertrand VUILLAUME           58 7807IF Guyancourt Orientation   59:03 
    5     80 J-Claude SUTY                57 2109BO AS Quetigny            1:03:49 
    6     94 Regino GOROSPE               57 5803BO Nièvre ORD             1:09:52 
    7     22 J-Philippe REBET             60 7108BO CO Montceau-Morvan     1:14:10 
    8      9 Dominique CAVALLINI          61 2105BO ADOChenôve             1:24:43 

           2 François CAILLET             60 2109BO AS Quetigny                 pm 



Hommes 55-  (4)           5.0 km  150 m   13 P    

    1     71 Daniel PAPILLON              54 2109BO AS Quetigny              52:03 
    2    115 Pierre MICHON                56 2104BO Velars OR              1:09:14 
    3     19 Bernard MOUTRILLE            52 2105BO ADOChenôve             1:22:16 
    4     93 Fabrice DOUMET               51 5803BO Nièvre ORD             1:35:44 



Dames -16  (5)            3.5 km  100 m   10 P    

    1     14 Chloé HABERKORN              96 2105BO ADOChenôve               46:09 
    2    104 Alix VERDIN                  95 7109BO Givry SO                 48:07 
    3     90 Marion GUINOT                96 2108BO Talant SO              1:04:59 
    4    103 Perrine GONNEAUD             95 7109BO Givry SO               1:06:45 
    5      4 Charlotte BRAULT             95 7108BO CO Montceau-Morvan     1:16:08 



Dames 50-  (3)            3.5 km  100 m   10 P    

    1     20 Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve               49:22 
    2      1 Véronique CAILLET            61 2109BO AS Quetigny            1:09:22 
    3     77 Agnès MINARD                 61 2109BO AS Quetigny            2:38:00 



Dames 55-  (1)            3.5 km  100 m   10 P    

    1     72 Françoise PAPILLON           55 2109BO AS Quetigny            1:21:06 



Hommes 60-  (3)           3.5 km  100 m   10 P    

    1     47 Daniel VADROT                47 2109BO AS Quetigny              41:15 
    2     21 Christian VUILLET            46 2105BO ADOChenôve               51:03 
    3     18 Michel MASSON                50 2105BO ADOChenôve             1:04:21 



Dames -14  (5)            2.9 km  90 m   10 P     

    1     28 Pauline ROUSSELET            98 2104BO Velars OR                53:36 
    2     25 Célia CARETTE                98 2104BO Velars OR                56:14 
    3     58 Mathilde PELLETIER           97 2105BO ADOChenôve               57:35 
    4    101 Clémence GONNEAUD            98 7109BO Givry SO               1:03:20 
    5      5 Julie JEANNERET              97 7109BO Givry SO               1:06:51 



Dames 60-  (1)            2.9 km  90 m   10 P     

    1     10 Catherine CHALOPIN           51 2105BO ADOChenôve               49:16 



Hommes -14  (7)           2.9 km  90 m   10 P     

    1     52 Samson DERIAZ                97 2105BO ADOChenôve               37:11 
    2     38 Antoine KRECINA                 UNSS UNSS                     1:01:43 
    3     45 Alexis DURANDIN                 UNSS UNSS                     1:08:10 
    4     41 Nathan VANDRISSE                UNSS UNSS                     1:09:18 
    5     98 Quentin BERTHIER             98 7109BO Givry SO               1:16:23 
    6     43 Joaquim VERRIER                 UNSS UNSS                     1:37:52 

          44 Alexis BRUNOIS                  UNSS UNSS                          pm 



Hommes 70-  (1)           2.9 km  90 m   10 P     

    1     46 Robert DINET                 41 2101BO ABCO Dijon             1:29:50 



Dames -12  (1)            2.4 km  75 m   10 P     

    1     81 Joanna CHEVE                 00 7109BO Givry SO                 42:34 



Hommes -12  (11)          2.4 km  75 m   10 P     

    1     15 Guilhem HABERKORN            00 2105BO ADOChenôve               26:27 
    2     91 Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO                27:22 
    3     36 Tom THERRY                   99 7108BO CO Montceau-Morvan       34:33 
    4     51 Roméo DERIAZ                 00 2105BO ADOChenôve               36:48 
    5     59 Simon SEGUIN                 99 2105BO ADOChenôve               38:39 
    6     63 Virgile TALLANDIER           00 2105BO ADOChenôve               39:07 
    7     95 Aymeric PERRIN               99 2109BO AS Quetigny              43:11 
    8     37 Nathan VERRIER                  UNSS UNSS                       53:33 
    9     82 Théo CHEVE                   99 7109BO Givry SO               1:02:01 
   10     34 Baptiste KRECINA                UNSS UNSS                     1:28:31 

          54 Eliot GAUTHEY-FRANET         99 2105BO ADOChenôve                  pm 



Dames -10  (1)            1.7 km  45 m   7 P      

    1     99 Mathilde BERTHIER            01 7109BO Givry SO                 36:20 



Hommes -10  (1)           1.7 km  45 m   7 P      

          75 Antoine PARIGOT              02 2109BO AS Quetigny                 pm 



Jalonné  (3)              2.3 km  45 m   8 P      

    1     76 Lilou PARIGOT                04 2109BO AS Quetigny              36:31 
    2    100 Titouan DEGRANDCOURT         02 7109BO Givry SO                 51:30 
    3    102 Jeanne GONNEAUD              03 7109BO Givry SO               1:02:22 



Sous-Classés Cir B  (1)   8.1 km  185 m   19 P    

    1     32 Arnaud DUPLESSIS             74 8904BO CARTO Avallon          1:52:29 



Sous-Classés Cir C  (1)   6.1 km  175 m   16 P    

    1    113 Christophe TIXIER            79 NL Non Licencié               1:55:27 



Sous-Classés Cir D  (1)   5.0 km  150 m   13 P    

    1     78 Jean-Robert POTIER           78 NL Non Licencié               2:16:29 



Sous-Classés Cir E  (3)   3.5 km  100 m   10 P    

    1    108 J-Pierre CLEMENT-AGONI       53 2108BO Talant SO              1:05:01 
    2    112 Nicolas NOWECKI              76 NL Non Licencié               1:32:09 

         114 Naïs BOURGEOIS               85 NL Non Licencié                    pm 



Sous-Classés Cir F  (1)   2.9 km  90 m   10 P     

          66 Brice CARTERON               95 7109BO Givry SO                    pm 



Sous-Classés Cir G  (4)   2.4 km  75 m   10 P     

    1     42 Marine CANNET                   UNSS UNSS                       47:25 
    2     40 Marine TOURNAY                  UNSS UNSS                       51:59 
    3     26 Alice BRAGHINI               98 2104BO Velars OR              1:00:41 
    4     39 Meggie SALLES                   UNSS UNSS                     1:11:53